一、企業(yè)基本情況 | |||||
單位名稱 | 南京凱燕電子有限公司 | ||||
處理設(shè)施地址 | 江蘇省南京市江寧濱江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)翔鳳路6號 | ||||
二、處理企業(yè)資格許可年處理能力 | |||||
廢電視機/臺 | 廢冰箱/臺 | 廢洗衣機/臺 | 廢空調(diào)/臺 | 廢電腦/套 | 合計處理能力/臺 |
600000 | 400000 | 380000 | 200000 | 350000 | 1930000 |
三、拆解處理情況(報表時段:2020年4月1日-2020年6月30日) | |||||
廢棄電器名稱 | 接收數(shù)量 (臺) | 拆解數(shù)量 (臺) | |||
電視機 | 272 | 3032 | |||
電冰箱 | 96942 | 100072 | |||
洗衣機 | 23484 | 27876 | |||
房間空調(diào)器 | 34236 | 31803 | |||
微型計算機 | 5150 | 4449 |
南京凱燕電子有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備18048288號-1